Скачать прайс (.xls, 67кБ)
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
| 1. | Разработка стандартов планирования в компании | ||
| 1.1 | Подготовка Стратегического плана развития компании | от 10000 руб. | стоимость зависит от качества исходных данных |
| 1.2 | Подготовка Стратегического плана развития подразделения | от 8500 руб. | стоимость зависит от качества исходных данных |
| 1.3 | Внедрение методики текущего планирования деятельности руководителей и сотрудников подразделений | от 5000 руб. | стоимость зависит от объема работ |
| 1.4 | Разработка системы KPI | от 5000 руб. | стоимость зависит от количества показателей |
| 2. | Бизнес-планирование | ||
| 2.1 | Составление бизнес-планов для представления инвесторам, руководству и/или собственникам компании | от 15000 руб. | стоимость зависит от назначения БП и его сложности, наличия и качества исходных данных |
| 2.2 | Составление бизнес-планов для банков, лизинговых компаний, государственных структур и пр. по стандартным формам | от 12500 руб. | стоимость зависит от требований банка |
| 2.3 | Финансовое моделирование проектов | от 10000 руб. | стоимость зависит от величины проекта и его сложности |
| 3. | Организация бюджетного процесса в компании (внедрение бюджетирования) | ||
| 3.1 | Формирование финансовой структуры компании | от 2000 руб. | |
| 3.2 | Разработка бюджетной модели компании (набор и содержание бюджетных форм) | от 10000 руб. | |
| 3.3 | Разработка методологии бюджетного управления компанией и составления управленческой отчетности | от 10000 руб. | стоимость зависит от целей и объема внедрения |
| 3.4 | Внедрение в практику работы компании набора бюджетов без привлечения дорогостоящих ресурсов | от 10000 руб. | |
| 3.5 | Обучение персонала компании методологии разработки бюджетных форм, бюджетному планированию, получению фактических данных, планфактному анализу | от 5000 руб. | |
| 3.6 | Автоматизация бюджетирования | по договоренности | |
| 3.7 | Разработка Положений о бюджетировании, Бюджетных регламентов и прочих регламентирующих документов | от 5000 руб. | стоимость зависит от набора и объема документов |
| 3.8 | Организация системы финансового контроля | от 8500 руб. | |
| 4. | Подготовка бюджетов/пакетов управленческой отчетности | стоимость зависит от набора бюджетов и объема данных | |
| 4.1 | Подготовка любого набора плановых и/или фактических (отчетных) бюджетов любой сложности на разовой основе (Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Управленческий баланс (УБ), Инвестиционный бюджет, Бюджет оборотного капитала, Бюджет заемного капитала и др.) | от 5000 руб. | |
| 4.2 | Подготовка операционных, финансовых, инвестиционных бюджетов на постоянной основе (план/факт, анализ) | ежемес. плата | по договоренности |
| 4.3 | Составление мастер-бюджета (Генерального бюджета) компании на 1-5 лет | от 5000 руб. | |
| 4.4 | Презентация бюджетов руководителям и Совету директоров компании | по договоренности | |
| 5. | Управленческий учет | стоимость зависит от сложности отчетов и доступности исходных данных | |
| 5.1 | Подготовка управленческой отчетности всех видов | от 5000 руб. | |
| 5.2 | Аудит управленческой отчетности (анализ методологии и корректности составления) | от 10000 руб. | |
| 5.3 | Разработка метолологии и учетных политик управленческого учета | от 10000 руб. | |
| 6. | Текущие финансово-экономические расчеты | стоимость зависит от количества и сложности расчетов | |
| 6.1 | Разовые и периодические (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные) финансово-экономические расчеты: | ||
| - калькуляция и анализ себестоимости выпускаемой продукции, работ, услуг; | от 2000 руб. | ||
| - анализ безубыточности; | от 2000 руб. | ||
| - оценка эффекта операционного, финансового и комбинированного рычагов (при наличии данных); | от 2000 руб. | ||
| - инвестиционные расчеты (эффективность, срок окупаемости и пр.) | от 2000 руб. | ||
| 7. | Оценка налоговой нагрузки | ||
| 7.1 | Оценка величины и динамики уплачиваемых налогов совокупно и по видам | от 5000 руб. | |
| 7.2 | Оценка безопасного уровня налоговой нагрузки для компании | от 5000 руб. | |
| 7.3 | Использование бюджетирования как инструмента планирования и контроля над налоговой нагрузкой | от 5000 руб. | |
| 8. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности (финансовый анализ) | ||
| 8.1 | Анализ структуры активов и пассивов | от 2000 руб. | |
| 8.2 | Анализ оборотного капитала | от 2000 руб. | |
| 8.3 | Анализ дебиторской и кредиторской задолженности | от 2000 руб. | |
| 8.4 | Анализ рентабельности | от 2000 руб. | |
| 8.5 | Анализ платежеспособности | от 2000 руб. | |
| 8.6 | Анализ ликвидности | от 2000 руб. | |
| 8.7 | Анализ оборачиваемости активов и пассивов | от 2000 руб. | |
| 8.8 | Факторный анализ прибыли | от 2000 руб. | |
| 9. | Кредитование, лизинг | ||
| 9.1 | Анализ целесообразности привлечения и эффективности использования заемных средств | от 5000 руб. | |
| 9.2 | Предварительный анализ финансового состояния компании / предпринимателя, вывод о реальности получения необходимого финансирования | от 5000 руб. | |
| 9.3 | Выбор банка, лизинговой, факторинговой компании, проведение всех необходимых переговоров | от 10000 руб. | |
| 9.4 | Сбор и оформление необходимого пакета документов для получения кредитов | от 8500 руб. | |
| 9.5 | Текущий мониторинг финансового состояния в процессе использования заемных средств, выработка рекомендаций по наиболее эффективной схеме погашения | по договоренности | |
| 10. | Автоматизация планово-учетной деятельности | ||
| 10.1 | Подбор программных продуктов для автоматизации | по договоренности | |
| 10.2 | Написание технических заданий и взаимодействие с программистами | по договоренности | |
| 11. | Профессиональное тестирование и оценка квалификации финансово-экономического персонала компании | ||
| 11.1 | Проведение качественного внешнего аудита персонала финансово-экономической службы компании (планово-экономический отдел, финансовый отдел, казначейство, бухгалтерия): тестирование, собеседования. Уникальная методика оценки персонала разрабатывается для конкретного предприятия | от 10000 руб. | стоимость зависит от количества и уровня оцениваемых сотрудников |
| 11.2 | Независимая внешняя оценка результатов деятельности подразделений ФЭС и каждого сотрудника в отдельности | от 5000 руб. | стоимость зависит от количества и уровня оцениваемых сотрудников |
| 11.3 | Анализ места финансово-экономической службы в компании и выработка рекомендаций по расширению функционала ФЭС, повышению уровня принимаемых решений, ответственности исполнителей | от 5000 руб. | |
| 12. | Оптимизация структуры и функционала финансово-экономического персонала компании | ||
| 12.1 | Качественный подбор персонала для ФЭС (бухгалтерия, планово-экономический отдел, финансовый отдел, казначейство, бюджетный отдел, инвестиционный отдел и пр.) на основе профессионального тестирования, анализа квалификации и опыта кандидатов, а также соответствия личных целей кандидата целям компании | от 10000 руб. | |
| 12.2 | Формирование оптимальной штатной структуры ФЭС, разработка штатных расписаний, должностных инструкций и систем мотивации персонала ФЭС | от 10000 руб. | |
| 13. | Проведение тематических семинаров по экономике и финансам для сотрудников финансовых и других служб компании | ||
| 13.1 | Проведение обучающих мероприятий для сотрудников финансово-экономической службы | от 5000 руб. | |
| 13.2 | Повышение квалификации сотрудников и руководителей других служб компании (“финансы для нефинансовых менеджеров”) | от 5000 руб. |
Текущая страница: Прайс-лист




